対戦表
ヨコハマビーチバレー2025の対戦表は以下より、ダウンロードしてください。競技上の注意が添付されています。必ず、競技上の注意をよく読んで参加するようにしてください。
【重要】対戦表が変更になることがあります
1ブロック8/16チームによる、勝ち抜き戦とし、各チーム2試合をプレーできるように、1回戦の敗者には敗者同士の対戦を用意しております。しかしながら、当日のキャンセルなどによりチーム数が減った場合は敗者戦が行えなくなるため、1回戦の2試合の4チームの対戦は3チームによる総当たり戦となります。このとき、抜けたチームを除いてシーディング(チーム名のアイウエオ順で同グループとはできるだけ対戦しないように設定)の順番をそのままに、チーム数に応じた対戦表に作り変えます。
※ブロックは変わりませんが、試合順等が変わることになりますので、当日のコートミーティングで確認するよう、お願いします。
| 日程 | カテゴリー(ブロック) | 対戦表ダウンロード | 結果 |
| 8月2日(土) | 2人制男子(一般、初級、マスターズ、ユース) | 82m対戦表 | 82m結果 |
| 2人制女子(一般、初級) | 82w対戦表 | 82w結果 | |
| 4人制男女ミックス(一般、初級) | 82x対戦表 | 82x結果 | |
| 8月3日(日) | 2人制男子(一般、初級、マスターズ、ユース) | 83m対戦表 | 83m結果 |
| 2人制女子(一般、初級) | 83w対戦表 | 83w結果 | |
| 4人制男女ミックス(一般、初級) | 83x対戦表 | 83x結果 |
ブロックが分からないとき
申し込んだカテゴリーの対戦表ファイルをダウンロードして、チーム名を探しても見つからない場合は、ファイル内もしくはこのページで検索してみてください。また、申し込んだチーム名に間違いがないか、参加申込みをしたときの自動返信メールで確認してみてください。
※チーム数をそろえるため、移動時の希望ブロックに従って、調整させていただいています。申し込んだブロック以外のところにあるかもしれません。(例:ユース(→初級)で初級ブロックに移動、など)
※10文字を超えるチーム名の11文字目以降は削除されています。
それでも見つからない場合は、
yokohama(あ)volleyball.ne.jp (あ)を@に変換
まで、メールでお問い合わせください。
ブロック検索用一覧(各カテゴリーでアイウエオ順)
8月2日2人制男子(一般、初級、マスターズ、ユース)
| チーム名(ヨミ) | チーム名 | ブロック |
| アウポジニマルニゴ | アウポジ2025 | E(一般)ブロック |
| アシタハキンニクツウ | 明日は筋肉痛 | A1(一般)ブロック |
| エスエイチエヌサン | shn3 | B1(初級)ブロック |
| エスエイチエヌヨン | shn4 | B2(初級)ブロック |
| エスジーダブユー | SGW | A2(一般)ブロック |
| エネゴリクン | エネゴリくん | D1(一般)ブロック |
| オシフジ | オシフジ | D2(一般)ブロック |
| オスギ | オスギ | A1(一般)ブロック |
| カールズキラメキ | CARLS煌粋 | C1(マスターズ)ブロック |
| カールズコウナンキョウダイ | CARLS港南兄弟 | C2(マスターズ)ブロック |
| カールズゴジュウカタ | CARLS五十肩 | E(一般)ブロック |
| カールズゴニンシュウ | CARLS五人衆 | A2(一般)ブロック |
| カールズサイコム | CARLSサイコム | E(一般)ブロック |
| カールズサンバ | CARLSサンバ | D1(一般)ブロック |
| カールズショクニン | CARLS職人 | C1(マスターズ)ブロック |
| カールズショシンシャ | CARLS初心者 | D2(一般)ブロック |
| カールズトウカイオオズモウ | CARLS東海大相撲 | G1(ユース)ブロック |
| カズーアンドカツー | かずー&かつー | A1(一般)ブロック |
| グリアマスリー | guriama3 | A2(一般)ブロック |
| グリアマツー | guriama2 | C2(マスターズ)ブロック |
| グリアマワン | guriama1 | B1(初級)ブロック |
| ケーアンドエス | K&S | D1(一般)ブロック |
| ケージーゼットコボーズココボーズ | KGZ-boz-ko | B2(初級)ブロック |
| ケージェー | K.J | D2(一般)ブロック |
| ゴールドスター | ゴールドスター | C1(マスターズ)ブロック |
| コクダイアカキリン | 国大 赤麒麟 | C2(マスターズ)ブロック |
| コクダイタンレイ | 国大 淡麗 | C1(マスターズ)ブロック |
| コタキクロダ | CJJV 小瀧・黒田 | A1(一般)ブロック |
| サカタホソノ | 坂田・細野 | A2(一般)ブロック |
| サトウアソ | CJJV 佐藤・阿蘇 | B1(初級)ブロック |
| ザフェイツ | The Fates | E(一般)ブロック |
| シズオーズ | しずおーず | B2(初級)ブロック |
| ショウナンエーピーシーカズ | 湘南APC 和 | C2(マスターズ)ブロック |
| スマイルガッツ | スマイルガッツ | D1(一般)ブロック |
| スライドエーオー | SRIDE-AO | C1(マスターズ)ブロック |
| スライドエムケー | SRIDE MK | D2(一般)ブロック |
| スライドカントク | SRIDE 監督 | A1(一般)ブロック |
| スライドキョウショタイメンデス | SRIDE今日初対面 | A2(一般)ブロック |
| スライドサクサク | SRIDE サクサク | C2(マスターズ)ブロック |
| スライドドットコム | SRIDE.com | D1(一般)ブロック |
| スライドハイキサク | SRIDE Hi ! | D2(一般)ブロック |
| スライドヒキケン | SRIDE引健 | C1(マスターズ)ブロック |
| スライドリョウプー | SRIDEりょうぷー | A1(一般)ブロック |
| ダイキョウキン | 大胸筋 | E(一般)ブロック |
| タグチイシバシ | CJJV 田口・石橋 | B1(初級)ブロック |
| タチバナショウジ | 橘商事 | B2(初級)ブロック |
| タマガワタカハシ | CJJV 玉川・高橋 | B1(初級)ブロック |
| チームダイヤ | チームDAIYA | A2(一般)ブロック |
| チームマツヤマ | チーム松山 | E(一般)ブロック |
| チームユービーイチ | チームUB-1 | B2(初級)ブロック |
| チームユービーニー | チームUB-2 | B1(初級)ブロック |
| チューリップ | チューリップ | G2(ユース)ブロック |
| トツカイー | 戸塚E | G1(ユース)ブロック |
| トツカエイチ | 戸塚H | F(ユース)ブロック |
| トツカエー | 戸塚A | G2(ユース)ブロック |
| トツカエフ | 戸塚F | G1(ユース)ブロック |
| トツカシー | 戸塚C | G2(ユース)ブロック |
| トツカジー | 戸塚G | F(ユース)ブロック |
| トツカディー | 戸塚D | G1(ユース)ブロック |
| トツカビー | 戸塚B | G2(ユース)ブロック |
| トンペーズ | トンペーズ | D1(一般)ブロック |
| ナカジマクドウ | CJJV 中島・工藤 | D2(一般)ブロック |
| ヒオキオオタ | CJJV 日置・太田 | C2(マスターズ)ブロック |
| フタチジカンサ | 二人時間差 | E(一般)ブロック |
| フルハマアンアンズイチ | ふるはま安安ズ1 | A1(一般)ブロック |
| フルハマアンアンズサン | ふるはま安安ズ3 | B2(初級)ブロック |
| フルハマアンアンズニー | ふるはま安安ズ2 | A2(一般)ブロック |
| プレジャー | Pleasure | D1(一般)ブロック |
| ペスカトーレショウ | Pescatore小 | B1(初級)ブロック |
| ペスカトーレチョウブン | Pescatore長 | B2(初級)ブロック |
| ホントハマスター | ホントはマスター | B1(初級)ブロック |
| マナベコダイラ | CJJV 真鍋・小平 | D2(一般)ブロック |
| ミニマムホーセー | ミニマムほーせー | G1(ユース)ブロック |
| ミノリジュニアエー | ミノリ Jr. A | F(ユース)ブロック |
| ミノリジュニアビー | ミノリ Jr. B | F(ユース)ブロック |
| モウリハイジュニア | 毛利杯ジュニア | B2(初級)ブロック |
| ユーワイエヌウワノソラ | UYNうわのそら | A1(一般)ブロック |
| ユーワイエヌジョナサン | UYN ジョナサン | C1(マスターズ)ブロック |
| ユーワイエヌビスコ | UYN bisco | A2(一般)ブロック |
| ユウワオオムラタナカ | 優和 大村田中 | C2(マスターズ)ブロック |
| ユウワクメガイムラカミ | 優和 粂谷村上 | C1(マスターズ)ブロック |
| ユウワナナゴーハチ | 優和758 | E(一般)ブロック |
| ユミタコウムテンイチバンタイ | 弓田工務店 壱番隊 | C2(マスターズ)ブロック |
| ユミタコウムテンサンバンタイ | 弓田工務店 参番隊 | D1(一般)ブロック |
| ユミタコウムテン二バンタイ | 弓田工務店 弐番隊 | D2(一般)ブロック |
| ヨコハマコウコウアイ | 横浜高校I | G2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウイー | 横浜高校E | G1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウエイチ | 横浜高校H | G2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウエー | 横浜高校A | G1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウエフ | 横浜高校F | F(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウケー | 横浜高校K | F(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウシー | 横浜高校C | G2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウジー | 横浜高校G | F(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウジェイ | 横浜高校J | F(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウディー | 横浜高校D | G1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウビー | 横浜高校B | G2(ユース)ブロック |
8月2日2人制女子(一般、初級、ユース)
| チーム名(ヨミ) | チーム名 | ブロック |
| エイフク | えいふく | A1(一般)ブロック |
| カピバラ | カピバラ | A2(一般)ブロック |
| サカエイー | 栄E | B1(初級)ブロック |
| サカエエー | 栄A | B2(初級)ブロック |
| サカエエフ | 栄F | B1(初級)ブロック |
| サカエシー | 栄C | B2(初級)ブロック |
| サカエデー | 栄D | B1(初級)ブロック |
| サカエビー | 栄B | B2(初級)ブロック |
| ジュンナホ | じゅんなほ | A1(一般)ブロック |
| スッタモンダアオ | すったもんだ青 | A2(一般)ブロック |
| スッタモンダアカ | すったもんだ赤 | A1(一般)ブロック |
| スッタモンダキイロ | すったもんだ黄色 | A2(一般)ブロック |
| スッタモンダシロ | すったもんだ白 | A1(一般)ブロック |
| スッタモンダミドリ | すったもんだ緑 | A2(一般)ブロック |
| スライドキラフウカ | SRIDEきらふうか | B1(初級)ブロック |
| スライドシス | SRIDE-sis | B2(初級)ブロック |
| スライドユイマヤ | SRIDE ゆいまや | A1(一般)ブロック |
| ダブルユアーズ | Wゆあーず | B1(初級)ブロック |
| ナオカヨ | ナオ・カヨ | B2(初級)ブロック |
| ナカナカノカメ | なかなかのカメ | B1(初級)ブロック |
| ナガミネホンギョウ | CJJV 長峰・本行 | A2(一般)ブロック |
| フウカアリガトウ | 風花ありがとう | B2(初級)ブロック |
| マッチャラテ | 抹茶ラテ | A1(一般)ブロック |
| マドカナ | まどかな | B1(初級)ブロック |
| ミノリ | Minori | B2(初級)ブロック |
| ミホーアサコー | みほー!あさこー! | B1(初級)ブロック |
| ヨリミチゴゴウ | より道5号 | A2(一般)ブロック |
| ヨリミチニゴウ | より道2号 | B2(初級)ブロック |
| リハビリチュウ | UYNリハビリ中 | A1(一般)ブロック |
| ワイニーダブリューイチ | y2w1 | A2(一般)ブロック |
| ワイニーダブリューサン | y2w3 | A1(一般)ブロック |
| ワイニーダブリューニー | y2w2 | A2(一般)ブロック |
8月2日4人制男女ミックス(一般、初級)
| チーム名(ヨミ) | チーム名 | ブロック |
| エイエムアイ | AMI | B1(初級)ブロック |
| エイチワイ | HY | B2(初級)ブロック |
| エスエイチエヌイチ | shn1 | A1(一般)ブロック |
| エスエイチエヌニ | shn2 | A2(一般)ブロック |
| カカモラ | KAKAMORA | A1(一般)ブロック |
| グリアマミックスツー | guriamaM2 | B1(初級)ブロック |
| グリアマミックスワン | guriamaM1 | A2(一般)ブロック |
| コクダイタンレイ | 国大淡麗 | A1(一般)ブロック |
| コクダイニーゼロゼロハチ-ゼロキュー | 国大2008-09 | A2(一般)ブロック |
| コクダイパモ | 国大パモ | A1(一般)ブロック |
| シージェージェーブイ-エー | CJJV-A | A2(一般)ブロック |
| シージェージェーブイ-シー | CJJV-C | A1(一般)ブロック |
| シージェージェーブイ-ディ | CJJV-D | B2(初級)ブロック |
| シージェージェーブイ-ビー | CJJV-B | A2(一般)ブロック |
| ショウガイゲンエキ | 生涯現役 | B1(初級)ブロック |
| タカノハナベヤ | 貴乃花部屋 | B2(初級)ブロック |
| ダブルアンドワイ | W&Y | B1(初級)ブロック |
| ディーズ | D’z | B2(初級)ブロック |
| ナギサバシブルー | 渚橋ブルー | B1(初級)ブロック |
| ナギサバシレッド | 渚橋レッド | A1(一般)ブロック |
| ナランハ | Naranja | A2(一般)ブロック |
| ノブコノマゴ | 信子の孫 | B2(初級)ブロック |
| ビーブイシー | BVC | B1(初級)ブロック |
| ボンバーズゼット | BombersZ | B2(初級)ブロック |
| ボンバーズピー | BombersP | A1(一般)ブロック |
| ボンバーズワイ | BombersY | A2(一般)ブロック |
| マサパグ | MASAPUG | B1(初級)ブロック |
| ヨコハマサイプレス | 横浜サイプレス | A1(一般)ブロック |
| ヨコハマシャダンハイキュウカイ | 横浜沙灘排球会 | B2(初級)ブロック |
| ラグーミックス | ラグーミックス | B1(初級)ブロック |
| ワカノハナベヤ | 若乃花部屋 | B2(初級)ブロック |
| ワンダフル | ワンダフル | A2(一般)ブロック |
8月3日2人制男子(一般、初級、マスターズ、ユース)
| チーム名(ヨミ) | チーム名 | ブロック |
| イシイオカベ | CJJV 石井・岡部 | H1(一般)ブロック |
| エーアールジーティー | ARGT | H2(一般)ブロック |
| エスジーダブユー | SGW | K1(一般)ブロック |
| エフク | F9 | K2(一般)ブロック |
| エムアンドエムズ | M&M’s | I1(マスターズ)ブロック |
| カールズキュウソネコヲカム | CARLS窮鼠猫噛む | I2(マスターズ)ブロック |
| カールズシジョウサイジャク | CARLS史上最弱 | H1(一般)ブロック |
| カールズジュニア | CARLS Jr. | H2(一般)ブロック |
| カールズスナオカケルニイコールヨネ | CARLS直X2=米 | I1(マスターズ)ブロック |
| カールズセンセイトキョウカン | CARLS DH | K1(一般)ブロック |
| カールズチャバ | CARLSチャバ | K2(一般)ブロック |
| カールズツマガイチバン | CARLS妻が一番! | H1(一般)ブロック |
| カールズトウカイオオズモウ | CARLS東海大相撲 | N1(ユース)ブロック |
| カールズハデマセン | CARLSは出ません | I2(マスターズ)ブロック |
| カールズヒキコモリ | CARLS引きこもり | H2(一般)ブロック |
| カールズフジタイノウエ | CARLS藤田・井上 | I1(マスターズ)ブロック |
| カゲコタニ | CJJV 鹿毛・小谷 | K1(一般)ブロック |
| カジミヤ | カジミヤ | L(一般)ブロック |
| カトウヤマモト | CJJV 加藤・山本 | K2(一般)ブロック |
| カワカミサダハル | 川上さだはる | L(一般)ブロック |
| キムヤマ | きむやま | H1(一般)ブロック |
| サイエンスアルファ | サイエンスα | J1(ユース)ブロック |
| サイエンスイプシロン | サイエンスε | J2(ユース)ブロック |
| サイエンスガンマ | サイエンスγ | J1(ユース)ブロック |
| サイエンスデルタ | サイエンスδ | J2(ユース)ブロック |
| サイエンスベータ | サイエンスβ | J1(ユース)ブロック |
| サクランチュイチ | 桜人1 | J2(ユース)ブロック |
| サクランチュイチイチ | 桜人11 | N2(ユース)ブロック |
| サクランチュイチゼロ | 桜人10 | N1(ユース)ブロック |
| サクランチュキュー | 桜人9 | N2(ユース)ブロック |
| サクランチュゴー | 桜人5 | M(初級)ブロック |
| サクランチュサン | 桜人3 | J1(ユース)ブロック |
| サクランチュナナ | 桜人7 | N1(ユース)ブロック |
| サクランチュニー | 桜人2 | J2(ユース)ブロック |
| サクランチュハチ | 桜人8 | N2(ユース)ブロック |
| サクランチュヨン | 桜人4 | J1(ユース)ブロック |
| サクランチュロク | 桜人6 | N1(ユース)ブロック |
| ショウイシランド | しょういしランド | H2(一般)ブロック |
| ショウナンエーピーシーカズ | 湘南APC kazu | I2(マスターズ)ブロック |
| スウィート | SWEET | I1(マスターズ)ブロック |
| スマイルガッツ | スマイルガッツ | K1(一般)ブロック |
| スライドイチ | SRIDE-01 | K2(一般)ブロック |
| スライドオーエー | SRIDE-OA | I2(マスターズ)ブロック |
| スライドケンヤ | SRIDE ケンヤ | I1(マスターズ)ブロック |
| スライドコウジトチャゲ | SRIDE コウジと | H1(一般)ブロック |
| スライドシイコタ | SRIDEしいこた | H2(一般)ブロック |
| スライドトリアエズトンデミルカ | SRIDEとりあえず | K1(一般)ブロック |
| スライドハイセイコツイン | SRIDEHi整骨院 | K2(一般)ブロック |
| スライドフカシモト | SRIDEふかし本 | H1(一般)ブロック |
| スライドミヤプー | SRIDEみやぷー | H2(一般)ブロック |
| ソウエイナナ | 創英7 | N2(ユース)ブロック |
| ソウエイハチ | 創英8 | M(初級)ブロック |
| ソウエイロク | 創英6 | N1(ユース)ブロック |
| ツクイハマクラブ | 津久井浜クラブ | I2(マスターズ)ブロック |
| テツカツ | てつかつ | K1(一般)ブロック |
| バタヤスブラザーズ | ばたやすブラザーズ | L(一般)ブロック |
| パッショーネエー | パッショーネA | L(一般)ブロック |
| パッショーネシー | パッショーネC | M(初級)ブロック |
| パッショーネディー | パッショーネD | M(初級)ブロック |
| パッショーネビー | パッショーネB | M(初級)ブロック |
| ハラヤントマッチャン | はらやんとまっちゃん | M(初級)ブロック |
| ビーエヌエス | BNS | K2(一般)ブロック |
| ヒトコ | HITOKO | H1(一般)ブロック |
| ファブルイチイチヨン | ファブル114 | I1(マスターズ)ブロック |
| フウガ | 風雅 | L(一般)ブロック |
| フタチジカンサ | 二人時間差 | L(一般)ブロック |
| フタリデコキ | ふたりで古希 | L(一般)ブロック |
| ポチョムキンイチ | ポチョムキン 1 | H2(一般)ブロック |
| ポチョムキンニ | ポチョムキン 2 | L(一般)ブロック |
| ボラーレ | VOLARE | K1(一般)ブロック |
| マサアンドタカ | masa&taka | I2(マスターズ)ブロック |
| ミノリジュニアエー | ミノリ Jr. A | N2(ユース)ブロック |
| ミノリジュニアシー | ミノリ Jr. C | N1(ユース)ブロック |
| ミノリジュニアビー | ミノリ Jr. B | N2(ユース)ブロック |
| ユーワイエヌウエガミサマ | UYN 上神さま | K2(一般)ブロック |
| ユーワイエヌジュンハラ | UYN ジュンハラ | H1(一般)ブロック |
| ユーワイエヌタケヤリブタイ | UYN竹槍部隊 | H2(一般)ブロック |
| ユウワイエヌバンダナオ | UYNバン・ダナオ | I1(マスターズ)ブロック |
| ユーワイエヌレイダース | UYNレイダース | I2(マスターズ)ブロック |
| ユウワオオムラナリタ | 優和 大村成田 | I1(マスターズ)ブロック |
| ユミタコウムテンゴバンタイ | 弓田工務店 伍番隊 | K1(一般)ブロック |
| ユミタコウムテンヨバンタイ | 弓田工務店 四番隊 | I2(マスターズ)ブロック |
| ヨコイホシ | CJJV 横井・星 | K2(一般)ブロック |
| ヨコハマコウコウアイ | 横浜高校i | N1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウイー | 横浜高校e | J2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウエイチ | 横浜高校h | N2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウエー | 横浜高校a | J1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウエフ | 横浜高校f | J2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウエル | 横浜高校L | N1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウケイ | 横浜高校k | N2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウシー | 横浜高校c | J1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウジー | 横浜高校g | M(初級)ブロック |
| ヨコハマコウコウジェイ | 横浜高校j | J2(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウディー | 横浜高校d | J1(ユース)ブロック |
| ヨコハマコウコウビー | 横浜高校b | J2(ユース)ブロック |
| ヨコハマユウワビールアイピーエー | 横浜優和麦酒IPA | M(初級)ブロック |
8月3日2人制女子(一般、初級)
| チーム名(ヨミ) | チーム名 | ブロック |
| アカシマヤマグチ | CJJV 赤島・山口 | C1(一般)ブロック |
| イエロー | yellow | C2(一般)ブロック |
| ウエノソノハヤシ | CJJV 上ノ園・林 | C1(一般)ブロック |
| カントリーガールズ | country gi | C2(一般)ブロック |
| サカエイー | 栄E | D1(初級)ブロック |
| サカエエー | 栄A | D2(初級)ブロック |
| サカエエフ | 栄F | D1(初級)ブロック |
| サカエシー | 栄C | D2(初級)ブロック |
| サカエデー | 栄D | D1(初級)ブロック |
| サカエビー | 栄B | D2(初級)ブロック |
| スッタモンダアオ | すったもんだブルー | C1(一般)ブロック |
| スッタモンダアカ | すったもんだレッド | C2(一般)ブロック |
| スッタモンダキイロ | すったもんだイエロー | C1(一般)ブロック |
| スッタモンダシロ | すったもんだホワイト | C2(一般)ブロック |
| スッタモンダミドリ | すったもんだグリーン | C1(一般)ブロック |
| スライドオマメ | SRIDE-おまめ | D1(初級)ブロック |
| スライドユイフウカ | SRIDEゆぃふぅか | C2(一般)ブロック |
| スライドユラ | SRIDE-yura | D2(初級)ブロック |
| セキタク | せきたく | C1(一般)ブロック |
| ソウエイイサン | 創英3 | D1(初級)ブロック |
| ソウエイイチ | 創英1 | D2(初級)ブロック |
| ソウエイゴ | 創英5 | D1(初級)ブロック |
| ソウエイニ | 創英2 | D2(初級)ブロック |
| ソウエイヨン | 創英4 | D1(初級)ブロック |
| ポチョムキンスリー | ポチョムキン 3 | C2(一般)ブロック |
| ポチョムキンフォー | ポチョムキン 4 | D2(初級)ブロック |
| ミノリ | みのり | D1(初級)ブロック |
| ユアカナ | ゆあかな | D2(初級)ブロック |
| ユーワイエヌダイヤトルビー | UYNダイヤとルビー | C1(一般)ブロック |
| ユ-ワイエヌトクナミ | UYN10973 | C2(一般)ブロック |
| ヨリミチサンゴウ | より道3号 | C1(一般)ブロック |
| リハビリチュウ | UYNリハビリ中 | C2(一般)ブロック |
8月3日4人制男女ミックス(一般、初級)
| チーム名(ヨミ) | チーム名 | ブロック |
| アスマニビー | ATHMANI–B | E(初級)ブロック |
| オオカンチュ | オオカンちゅ | E(初級)ブロック |
| オオトロ | 大トロ | C1(一般)ブロック |
| カマリヤジェイエイチエスイチ | 釜利谷JHS1 | C2(一般)ブロック |
| カマリヤジェイエイチエス二 | 釜利谷JHS2 | E(初級)ブロック |
| ケイ | K | D(一般)ブロック |
| ケークラブエー | KクラブA | C1(一般)ブロック |
| ケークラブビー | KクラブB | C2(一般)ブロック |
| コクダイゴジラ | 国大ゴジラ | D(一般)ブロック |
| コクダイプレッツェルジョウタイ | 国大プレッツェル状態 | C1(一般)ブロック |
| シージェージェーブイ-イー | CJJV-E | C2(一般)ブロック |
| スモールポンドエー | Small Pond | D(一般)ブロック |
| タマズシエー | 玉寿司A | C1(一般)ブロック |
| タマズシシー | 玉寿司C | C2(一般)ブロック |
| タマズシビー | 玉寿司B | D(一般)ブロック |
| チャロファム | Chalo Fam | C1(一般)ブロック |
| チュウトロ | 中トロ | C2(一般)ブロック |
| バボマスターズエー | バボマスターズA | E(初級)ブロック |
| バボマスターズビー | バボマスターズB | E(初級)ブロック |
| フラクチャー | Fracture | E(初級)ブロック |
| ペスカトーレユウセイ | Pescatore優 | D(一般)ブロック |
| ボンバーズエス | BombersS | C1(一般)ブロック |
| ボンバーズエックス | BombersX | C2(一般)ブロック |
| ボンバーズティ | BombersT | D(一般)ブロック |
| ボンバーズブイ | BombersV | C1(一般)ブロック |
| モウリハイアラサー | モウリハイアラサー | E(初級)ブロック |
| ヤバイソウジヤサン | やばい掃除屋さん | E(初級)ブロック |
| ヨリミチヨンゴウ | より道4号 | C2(一般)ブロック |
| ロミックス | ロミックス | D(一般)ブロック |
| ワイサンエックスイチ | y3x1 | C1(一般)ブロック |
| ワイサンエックスニー | y3x2 | C2(一般)ブロック |
| ワンダフル | ワンダフル | D(一般)ブロック |