| # | 試合番号 | チームA | スコア | スコア | チームB | 
 
  | 1 | A1 | UNFRESHミックス |  |  | 玉寿司A | 
 
  | 2 | B1 | UKKY M&P |  |  | 玉寿司B | 
 
  | 3 | C1 | shn11 |  |  | チーム・クート | 
 
  | 4 | D1 | CARLS頭皮剥出し |  |  | 東陵東京クラブBLUE | 
 
  | 5 | E1 | 国大あすかファイター |  |  | 東陵東京クラブWHITE | 
 
  | 6 | F1 | 国大GOLD |  |  | はるとたか | 
 
  | 7 | G1 | 国大その他 |  |  | ビーチボーイズ | 
 
  | 8 | H1 | 国大ほなみファイターズ |  |  | BombersI | 
 
  | 9 | I1 | 砂まみれ |  |  | BombersE | 
 
  | 10 | J1 | SMILE 講習 |  |  | BombersH | 
 
  | 11 | K1 | SMILE 修行 |  |  | BombersF | 
 
  | 12 | L1 | TACHIBANA |  |  | BombersK | 
 
  | 13 | A2 | UNFRESHミックス |  |  | BombersG | 
 
  | 14 | B2 | UKKY M&P |  |  | BombersJ | 
 
  | 15 | C2 | shn11 |  |  | BombersP | 
 
  | 16 | D2 | CARLS頭皮剥出し |  |  | 魔女と野獣 | 
 
  | 17 | E2 | 国大あすかファイター |  |  | MOVE | 
 
  | 18 | F2 | 国大GOLD |  |  | 優和ココリキ | 
 
  | 19 | G2 | 国大その他 |  |  | 優和な酔わないウメッ | 
 
  | 20 | H2 | 国大ほなみファイターズ |  |  | 宮若 | 
 
  | 21 | I2 | 砂まみれ |  |  | わたちゃん次第 | 
 
  | 22 | J2 | SMILE 講習 |  |  | YBV5X2 | 
 
  | 23 | K2 | SMILE 修行 |  |  | YBV5X3 | 
 
  | 24 | L2 | TACHIBANA |  |  | YBV5X4 | 
 
  | 25 | A3 | 玉寿司A |  |  | BombersG | 
 
  | 26 | B3 | 玉寿司B |  |  | BombersJ | 
 
  | 27 | C3 | チーム・クート |  |  | BombersP | 
 
  | 28 | D3 | 東陵東京クラブBLUE |  |  | 魔女と野獣 | 
 
  | 29 | E3 | 東陵東京クラブWHITE |  |  | MOVE | 
 
  | 30 | F3 | はるとたか |  |  | 優和ココリキ | 
 
  | 31 | G3 | ビーチボーイズ |  |  | 優和な酔わないウメッ | 
 
  | 32 | H3 | BombersI |  |  | 宮若 | 
 
  | 33 | I3 | BombersE |  |  | わたちゃん次第 | 
 
  | 34 | J3 | BombersH |  |  | YBV5X2 | 
 
  | 35 | K3 | BombersF |  |  | YBV5X3 | 
 
  | 36 | L3 | BombersK |  |  | YBV5X4 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |